Biggest Cities in Missouri
The most populous cities in Missouri according to Census Data from 2021
| RANK | CITY | POPULATION |
|---|---|---|
| #1 | Kansas City | 508,394 |
| #2 | St. Louis | 293,310 |
| #3 | Springfield | 169,724 |
| #4 | Columbia | 126,853 |
| #5 | Independence | 122,088 |
| #6 | Lee’s Summit | 102,781 |
| #7 | O’Fallon | 93,644 |
| #8 | St. Joseph | 71,602 |
| #9 | St. Charles | 70,820 |
| #10 | St. Peters | 58,129 |

More Missouri Top 10 Lists here..
Discover more from Missouri Legends
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

